Hinnasto
Tervetuloa Hammaslääkäriasema Ruohonjuureen hammashoitoon!
Kattavaa hammashoitopalvelua kaikenikäisille.
Toimenpide | Kokonaishinta | Kelakorvaus | Omavastuu |
---|---|---|---|
Tarkastus (Kelakorvaus joka toinen vuosi) | 65 € | 15,50 € | 49,50 € |
Hammaskivenpoisto: erittäin suppea | 41 € | 6 € | 35 € |
Hammaskivenpoisto: suppea | 68 € | 9 € | 59 € |
Hammaskivenpoisto: normaali | 102 € | 13 € | 89 € |
Hammaskivenpoisto: laajempi | 129 € | 17 € | 112 € |
Hammaskivenpoisto: erittäin laaja | 162 € | 23 € | 139 € |
Hampaan / juuren poisto | 95 € | 10 € | 85 € |
Vaativa hampaan poisto | 145 € | 10 € | 135 € |
Leikkauksellinen poisto | 245€ | 42 € | 203 € |
Panoraamaröntgen | 99 € | 9 € | 90 € |
Hammaskuva | 35 € | 6 € | 29 € |
Bite-Wing kuvaus | 44 € (2x22€) | 6 € | 39 € |
Paikkaushoito: pieni täyte | 59 € | 9 € | 50 € |
Paikkaushoito: yhden pinnan täyte | 80€ | 10 € | 70 € |
Paikkaushoito: kahden pinnan täyte | 129 € | 17 € | 112 € |
Paikkaushoito: kolmen pinnan täyte | 144 € | 19 € | 125 € |
Paikkaushoito: paikka-aine kruunu | 175 € | 23 € | 152 € |
Puudutus | 24 € | 3 € | 21 € |
Purentakisko | 469 € | 27 € | 442 € |
Laminaatit | 725 €/kpl | (mahd. Kela korvaus 57€) | |
Kruunu | 750 - 900 € | ||
Silta (kolmen hampaan) | 2200 - 2500 € | ||
Implantin proteettinen osuus | n. 1200 € (kirurgin osuus n. 1200 €) yht. n. 2400 € | ||
Akryyliproteesit | 750 - 950 € | ||
Metallirunkoiset prot. | 1200 - 1500 € | ||
Proteesien pohjaus | n.230-250€ | ||
Ei toimistomaksuja 🙂 |